Malmö Park World Tour 2000 - Resultat
 
  E4 - Alnarp
  3 000 meter
  18 juli
  67 startande
Pl Namn Klubb Tid Poäng
Herrar  
1 Mika Kankaanpää HSOK 16.35 50
2 Malte Lennerstedt LOK 16.38 45
3 Joakim Önnemar VBOL 17.42 40
4 Linus Holmqvist FKG 19.07 35
4 Mikael Nilsson OKK 19.07 35
6 Håkan Nilsson HIF 19.20 28
7 Fredrik Salomonsson Silva 19.34 26
8 Tomas Olsson EFK 19.50 24
9 Robin Westesson OKK 20.08 22
10 Mats Håkansson MOK 21.00 20
11 Janne Lindholm Frosta 21.07 18
12 David Bengtsson Åsen 21.58 16
13 Håkan Kinnestrand LOK 22.00 14
14 Jan Wahlström Snättringe SK 22.02 13
15 Arne Gustavsson MOK 22.20 12
16 Peter Jensen MOK 22.21 11
17 Rickard Jensen Silva 22.50 10
18 Olof Bengtsson FK Åsen 23.00 9
19 Oscar Borg Åsen 23.15 8
20 Per Jensen MOK 23.30 7
21 Ahti Pärssonen Silva 24.20 6
22 Sven-Erik Forsell Stern/Lund 24.42 5
23 Johnny Malmgren Hjärnarp 25.00 4
24 Bertil Pålsson Klubblös 25.00 4
25 Gert Olsson HIF 27.00 2
26 Sten Broomé MOK 29.12 1
27 Arne Andrsson EFK 30.30 0
28 Poul Lundqvist MOK 30.42 0
29 Emil Westesson OKK 31.20 0
30 Sebastian Wahlström Snättringe SK 32.56 0
31 Kent Skoog MOK 35.15 0
32 Torsten Hermodsson MOK 37.00 0
33 Sedney Hugosson LOK 39.47 0
34 Emil Persson HIF 40.05 0
35 Åke Johanson MOK 41.14 0
36 Gunnar Bolinder LOK 46.00 0
37 Folke Arwidsson MOK 61.40 0
38 Bertil Kollén MOk UtomT 0
 
           
Damer  
1 Åsa Hagnestål MOK 18.00 50
2 Ingela Håkansson MOK 19.27 45
3 Cecilia Olsson MOK/IF Thor 20.46 40
4 Therese Persson LOK 21.07 35
5 Anna Edenbrant LOK 21.45 30
6 Gunilla Persson HIF 22.07 28
7 Lotta Hansson OKK 24.00 26
8 Maria Edenbrandt MOK 26.40 24
9 Christine Edenbrandt LOK 27.29 22
10 Britt Pirozzi Stern 27.35 20
11 Petra Vensvyd EFK 27.38 18
12 Mia Kempe Klubblös 28.00 16
13 Sara Nelson Klubblös 29.40 14
14 Frida Holmqvist MOK 30.00 13
15 Anna Lindholm Frosta 30.05 12
16 Jaquette Åkerman Klubblös 30.20 11
17 Ingrid Salomonsson Silva 30.50 10
18 Lena Wikenius MOK 31.02 9
19 Kristina Landgren HIF 31.35 8
20 Torill Svendsen LOK 32.20 7
21 Barbro Hugosson LOK 32.54 6
22 Henny Arwidsson Mok 36.05 5
23 Birgit Olsson HIF 38.55 4
24 Siri Wahlström Snättringe SK 42.00 3
25 Monica Olsson LOK 47.00 2
26 Sofia Johansson Klubblös 47.07 1
27 Barbro Zätterström MOK 64.20 0
28 Kerstin Lindskog Arnes 65.20 0
29 Jennika Senneberg MOK Brutet 0