Malmö Park World Tour 2000  
Resultat Etapp 6 01-aug  
3 050 meter 81 startande  
Pl Namn Klubb Tid Poäng
Herrar    
1 Malte Lennerstedt LOK 14.35 50
2 Mika Kankaanpää HSOK 14.39 45
3 Tomas Olsson EFK 15.29 40
4 Linus Holmqvist FKG 15.46 35
5 Bo-Arne Olsson EFK 16.14 30
6 Anders Freij LOK 16.21 28
7 Philip Malmgren FKG 16.35 26
8 Lars Edenbrandt LOK 16.38 24
9 Peter Jensen MOK 17.01 22
10 Mikael Nilsson OKK 17.05 20
11 Magnus Jonasson MOK 17.17 18
12 Jan Wahlström Snättringe SK 17.32 16
13 Peo Karlsson MOK 17.42 14
14 Dan Jensen MOK 17.45 13
15 Fredrik Salomonsson Silva 17.45 13
16 David Bengtsson Åsen 18.15 11
17 Fredrik Jonasson MOK 18.16 10
18 Robin Westesson OKK 18.49 9
19 Mats Håkansson MOK 18.56 8
20 Bengt Salomonsson Silva 18.59 7
21 Ragnar Freij LOK 19.09 6
22 Benny Johansson HIF 19.19 5
23 Rickard Jensen Silva 19.38 4
24 Kjell Dahlman Tormestorp 19.59 3
25 Bengt Andersson   20.08 2
26 Per Lundqvist MOK 20.23 1
27 Janne Rydh MOK 20.25 0
28 Arne Gustavsson MOK 20.29 0
29 Gert Olsson HIF 20.35 0
30 Patrick Andersson   21.46 0
31 Arne Persson MOK 21.53 0
32 Alf Westesson OKK 22.09 0
33 Teuvo Broström MOK 22.46 0
34 Gert Berggren   23.43 0
35 Bertil Pålsson Klubblös 24.15 0
36 Håkan Brost MOK 24.20 0
37 Paul Schannong HIF 24.38 0
38 Emil Westesson OKK 25.00 0
39 Börja Olsson Björkfors 25.06 0
40 Lennart Nilsson MOK 25.06 0
41 Daniel Jönsson MOK 25.15 0
42 Jerker Nilsson   27.10 0
43 Poul Lundqvist MOK 27.11 0
44 Hans Lindin MOK 27.27 0
45 Harald Freij LOK 27.54 0
46 Johnny Malmgren Hjärnarp 28.41 0
47 Kaare Hansson HIF 28.56 0
48 Sebastian Wahlström Snättringe SK 29.07 0
49 Johan Frolund MOK 31.15 0
50 Torsten Hermodsson MOK 31.18 0
51 Ahti Pärssonen Silva 31.44 0
52 Claes Claesson MOK 35.12 0
53 Emil Persson HIF 38.27 0
54 Folke Arwidsson MOK 40.48 0
55 Åke Johanson MOK 40.55 0
56 Emil Thorsson MOK 42.08 0
57 Bruno Cesar   42.09 0
58 Per Jensen MOK Brutet 0
59 Sten Broomé MOK Brutet 0
   
Damer    
1 Ingela Håkansson MOK 17.01 50
2 Åsa Hagnestål MOK 18.44 45
3 Therese Persson LOK 19.23 40
4 Gunilla Persson HIF 19.55 35
5 Frida Holmqvist MOK 22.09 30
6 Berit Schannong HIF 22.13 28
7 Maria Edenbrandt MOK 22.25 26
8 Karna Thorsson MOK 22.36 24
9 Ylva Holmqvist MOK 22.41 22
10 Birgit Olsson HIF 25.35 20
11 Mia Kempe Klubblös 25.36 18
12 Annika Nilsson   27.32 16
13 Torill Svendsen LOK 28.18 14
14 Eva Rydh MOK 28.57 12
15 Anita Jönsson MOK 29.26 13
16 Ingrid Salomonsson Silva 30.00 11
17 Siri Wahlström Snättringe SK 30.18 10
18 Siw Berggren   30.28 9
19 Lena Persson HIF 31.14 8
20 Gunnel Nilsson MOK 37.35 7
21 Henny Arwidsson MOK 39.18 6
22 Sofia Johansson Klubblös 47.59 5