Malmö Park World Tour 2000 - Resultat    
     
  E8 - Slott/Kungsparken
  3 200 meter
  15 augusti
  88 startande
Pl Namn Klubb Tid Poäng  
Herrar      
1 Tomas Olsson EFK 16.35 50
2 Malte Lennerstedt LOK 17.19 45
3 Håkan Svensson LOK 17.45 40
4 Philip Malmgren FKG 17.54 35
5 Magnus Jonasson MOK 18.40 30
6 Kent Olsson Orion 19.40 28
7 Fredrik Salomonsson Silva 20.30 26
8 Efrain Hjelm LOK 20.32 24
9 Olof Bengtsson FK Åsen 20.52 22
10 Stefan Adolfsson EFK 20.56 20
11 Ragnar Freij LOK 20.57 18
12 Lars Edenbrandt LOK 20.59 16
13 Jacob Dahlin Frosta 21.02 14
14 Anders Freij LOK 21.07 13
15 Roger Karlsson LOK 21.47 12
16 Jan Wahlström Snättringe SK 21.55 11
17 Bruno Ottesen MOK 21.58 10
18 Mats Håkansson MOK 22.10 9
19 Bengt Salomonsson Silva 22.28 8
20 Peo Karlsson MOK 22.40 7
21 David Bengtsson Åsen 22.58 6
22 Patrick Andersson Klubblös 23.08 5
23 Peo Bengtsson Pan 23.17 4
24 Patric Kinnestrand LOK 23.24 3
25 Teuvo Broström MOK 23.35 2
26 Janne Lindholm Frosta 23.43 1
27 Arne Persson MOK 24.34 0
28 Rickard Jensen Silva 24.35 0
29 Joakim Önnemar VBOL 24.36 0
30 Benny Johansson HIF 24.44 0
31 Oscar Borg Åsen 24.55 0
32 Andreas Nyberg Åsen 24.57 0
33 Sven-Erik Forsell Stern/Lund 25.01 0
34 Håkan Nilsson HIF 25.41 0
35 Tom Lindberg LOK 25.41 0
36 Kjell Dahlman Tormestorp 26.24 0
37 Paul Schannong HIF 26.38 0
38 Johnny Malmgren Hjärnarp 27.40 0
39 Joakim Rydh MOK 27.56 0
40 Janne Rydh MOK 27.59 0
41 Börja Olsson Björkfors 28.41 0
42 Arne Gustavsson MOK 28.45 0
43 Håkan Kinnestrand LOK 29.23 0
44 Bengt Engdahl LOK 29.24 0
45 Kjell Westlund Klubblös 29.26 0
46 Ivan Persson HIF 29.52 0
47 Gert Olsson HIF 29.54 0
48 Jerker Nilsson Älme 30.15 0
49 Claes Göran Green LOK 30.21 0
50 Bertil Pålsson Klubblös 30.32 0
51 Gert Berggren Växjo 31.17 0
52 Ahti Pärssonen Silva 32.35 0
53 Toivo Hattara MOK 34.07 0
54 Sebastian Wahlström Snättringe SK 34.38 0
55 Torsten Hermodsson MOK 37.51 0
56 Ebbe Pehrsson Silva 38.03 0
57 Håkan Brost MOK 38.42 0
58 B & C Oberdoerfer Klubblös 39.12 0
59 Åke Johanson MOK 43.50 0
60 Folke Arwidsson MOK 46.31 0
61 Roger Johansson Klubblös 49.31 0
62 Johan Lindroth Klubblös Brutet 0
     
Damer      
1 Ingela Håkansson MOK 19.56 50
2 Ulla Engelby Stern 23.20 45
3 Åsa Hagnestål MOK 23.56 40
4 Gunilla Persson HIF 24.26 35
5 Linda Ranbro MOK 25.55 30
6 Maria Edenbrandt MOK 26.31 28
7 Karna Thorsson MOK 26.57 26
8 Berit Schannong HIF 28.12 24
9 Britt Pirozzi Stern 28.25 22
10 Ylva Holmqvist MOK 28.32 20
11 Karin Lindholm Frosta 28.40 18
12 Lena Wikenius MOK 29.38 16
13 Birgit Olsson HIF 29.51 14
14 Ingrid Salomonsson Silva 30.05 13
15 Anita Jönsson MOK 30.34 12
16 Eva Rydh MOK 31.25 11
17 Kristina Hjelm LOK 31.36 10
17 Frida Holmqvist MOK 31.50 9
19 Lisbeth Lindeberg HIF 31.50 9
20 Lena Pehrsson Silva 32.44 7
21 Siw Berggren Växjo 32.55 6
22 Siri Wahlström Snättringe SK 39.45 5
23 Henny Arwidsson MOK 41.32 4
24 Anja Hattara MOK 48.10 3
25 Maria Lindberg Klubblös 49.31 2
26 Sofia Johansson Klubblös 69.51 1