Klubbmästerskap 031116sö 2003-11-16 23:05
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

   Pl        Tid Namn                      År 



H75  (4)       3500 m                      

    1      34:47 Hans Lindin               25 
    2      44:40 Claes Claesson            21 
    3      47:30 Torsten Hermodsson        25 

        Ej godk. Gösta Cederberg           27 



H65  (4)       3500 m                      

    1      27:03 Arne Gustavsson           38 
    2      31:37 Anders Ros                38 
    3      33:53 Janne Ljungberg           37 
    4      36:55 Bertil Kollén             37 



H60  (6)       5300 m                      

    1      48:20 Benny Johansson           41 
    2      48:46 Gert Olsson               40 
    3      58:03 Paul Schannong            39 
    4    1:01:36 Ivan Persson              42 
    5    1:04:49 Håkan Brost               40 
    6    1:07:51 Lennart Nilsson           41 



H55  (3)       5300 m                      

    1      40:51 Håkan C Nilsson           47 
    2      52:13 Mats Håkansson            48 
    3      55:06 Krister Lindeberg         44 



H50  (9)       5300 m                      

    1      42:55 Jan Jönsson               50 
    2      42:58 Roland Dahlman            53 
    3      52:14 Kjell Westlund            50 
    4    1:01:14 Uno Lundkvist             53 
    5    1:01:24 Per Hernebrant            53 
    6    1:08:56 Jan Rubbmark              50 
    7    1:10:07 Kaare Hansson             49 

        Ej godk. Lars Johansson            51 
        ej start Per Jensen                51 



H35  (3)       6700 m                      

    1      52:17 Ulf Mattsson              63 
    2      54:28 Dan Jensen                66 
    3    1:32:52 Karsten Brünell              



H21  (4)       6700 m                      

    1      42:04 Pär Timby                 77 
    2      45:53 Björn Lindkvist           75 
    3      49:40 Magnus Jonasson           73 

   ut      42:40 Magnus Larsen             68 



H20  (2)       6700 m                      

    1      55:11 Oskar Rubbmark            83 
    2      58:04 Karl Andersson            86 



H16  (2)       5300 m                      

    1    1:10:29 Mikael Westlund           88 

        Ej godk. Christoffer Algotsson     90 



H12  (3)       2400 m                      

    1      26:57 Martin Ilmanen-Brynell    91 
    2      38:18 Emil Persson              93 
    3      47:42 Henrik Ilmanen-Brynell    93 



D60  (3)       3500 m                      

    1      38:40 Lisbeth Lindeberg         42 
    2      39:46 Henny Arwidsson           36 
    3      40:52 Birgit Olsson             43 



D55  (6)       3500 m                      

    1      31:36 Berit Schannong           48 
    2      38:12 Marita Pusa               44 
    3      39:58 Kristina Landgren         48 
    4      48:24 Britt BÜlow               47 
    5      48:49 Gunilla Johansson         45 
    6      53:21 Gunnel Nilsson            44 



D35  (2)       5300 m                      

    1      57:56 Gunilla Persson           65 

        Ej godk. Berit Algotsson           55 



D16  (6)       3500 m                      

    1      25:23 Ylwa Holmqvist            87 
    2      49:06 Maria Stilling            88 
    3      53:59 Elin Hernebrant           88 

        ej start Cecilia Tullberg          87 
        ej start Maria Edenbrandt          87 
        ej start Beatrice Lundkvist        88 



INSKOLNING  (3 2400 m                      

           Godk. Oskar Jensen Sondén       95 
           Godk. Kevin Mattsson               
           Godk. Chane Mattsson               



Öppen 6  (2)   5300 m                      

    1      43:48 Gert Olsson               48 
    2      47:50 Christina Olsson          58