Lång DMsö 2003-09-28 13:35
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


107  13 Andrarums IF           SWE 

     1   16988 Nils Lundin                  23 H80 LÅNG             103:30     4 B        
    24   16997 Sven Persson                 34 H65                   42:20    10 B        
    35   16975 Bertil Olofsson              41 H60                   41:09     5 S        
    55   16976 Eric Tenland                 47 H55                   34:50     2 G        
    98   16979 Roger Olsson                 65 H35                   58:57     6 B        
   105   16985 Marcus Andersson             89 H21                   56:53    13 S        
   110  304876 Magnus Nilsson               74 H21                   61:46    15 S        
   115  730412 Heide Persson                73 H21                   49:46     6 G        
  1597   28570 Jörgen Karlsson              64 Öppen 6               52:57     2 B        



123  13 FK Boken               SWE 

    28   15366 Sten Arvid Larsson           43 H60                   58:15     9          
    36   12222 Folke Bladh                  42 H60                   65:04    10          
   109   15359 Håkan Palm                   71 H21                   50:55     9 G        
   129   15363 Mattias Johansson            90 H14                   35:58     5          
   164   15367 Kerstin Larsson              36 D65                   40:13     5          
   175   15383 Birgit Palm                  42 D60                   37:38     1 G        
   220   27300 Susanne Burström             68 D35                   47:46     4          
   230   15393 Maria Wingren                80 D21                   36:44     6 S        
   246   15345 Karin Andersson              87 D16                   43:29     4          
   255   15364 Sandra Johansson             91 D14                   39:56     6          
   258   27295 Therese Hansen               91 D14                   35:09     4          
   262   27299 Sofie Hansen                 91 D14                   38:37     5          
   361   27296 Göran Seger                  37 H65 LÅNG              91:33     5 S        
   365   27297 Inge Persson                 43 H60 LÅNG              78:34     1 G        
   406   15341 Leif Åke Andersson           54 H45 LÅNG             111:54    10 S        
   417   17062 Peter Larsson                62 H40 LÅNG             116:23    10 S        
   422  306034 Ingemar Carlsson             63 H40 LÅNG             129:16    12 B        
   426   15375 Jan-I Nygren                 62 H40 LÅNG             140:51    14          
   431   15365 Magnus Larsen                68 H35 LÅNG             139:49     3 S        
   434   15343 Anders Andersson             89 H14                   67:48    13          
  1494  351532 Camilla Sigbo                86 D18 LÅNG             100:32     1 G        
  1510   15353 Camilla Bohman               83 D20 LÅNG             112:20     2 G        
  1541   15390 Martin Wendt                 86 H18 LÅNG             101:07     4 S        
  1544   15396 Fredrik Hansen               86 H18 LÅNG             Felst.                
  1611   15352 Gunilla Bohman               81 Öppen 6               50:01     1 B        



152  13 Eslövs FK              SWE 

   104   19060 Pär Fridsell                 70 H21                   50:29     8 G        
   117  212096 Erik Ohlsson                 84 H20                  137:56     2          
   165   19077 Inga Andersson               37 D65                   37:11     4 B        
   291   19062 Karin Jakobsson              43 D60 LÅNG             110:40     2 B        
   292   19076 Lilian Härwell               43 D60 LÅNG             Felst.                
   343   19079 Arne Andersson               31 H70 LÅNG              67:19     7 S        
   418  306695 Bengt Olsson                 63 H40 LÅNG             114:59     8 S        
   433   28582 Kjell Olofsson               38 H65                   40:59     9 S        
  1645   28581 Berit Olofsson               37 Öppen 7               47:32    17          
  1658  258104 Felicia Nyberg                  Öppen 1               34:36     4          
  1659  404269 Ulf Nyberg                   62 Öppen 7               46:05    16          
  1693  354667 Fredrik Wikberg              67 Öppen 5               61:26    13          
  1695   19092 Per Sten                     71 Öppen 8               54:42    14          
  1696   19073 Kristina Sten                73 Öppen 8               56:10    18          
  1705   19084 Herbert Nilén                94 Öppen 10              20:17     2 B        
  1716   19064 Sven-Otto Jönsson            46 Öppen 5               44:08     3 B        



159  14 FK Finn                SWE 

  1719  258109 Justus o Elin Melin             Öppen 10              22:31     3 B        



166   7 FK Friskus Varberg     SWE 

     2   27554 Hugo Ahldén                  19 H80                   54:37     2 G        



167  13 Frosta OK              SWE 

    19   27925 Bengt Åberg                  38 H65                   40:42     8 S        
    65   27943 Göran Lassing                53 H50 LÅNG             109:52     3 S        
   112   27912 Fredrik Lundquist            77 H21                   61:24    14 S        
   174   28701 Eva Åberg                    43 D60                   48:27     8 S        
   214   27942 Viveka Lassing               59 D40                   31:35     2 S        
   236   28700 Linda Gustafsson             80 D21                   53:11    14          
   330   27902 Artur Pettersson             20 H80 LÅNG              80:58     2 S        
   351   28723 Per Fresk                    33 H70 LÅNG              61:56     5 S        
   356   28703 Bengt I Nilsson              38 H65 LÅNG              84:28     3 S        
   360   28713 Bror Elofsson                38 H65 LÅNG              85:42     4 S        
   376   27904 Nils-Erik Bondesson          48 H55 LÅNG             134:33    13          
   379   27924 Leif Sandgren                47 H55 LÅNG              87:27     4 S        
   383   28704 Börje Åkesson                47 H55 LÅNG             103:28     9 S        
   386   27900 Janne Lindholm               48 H55 LÅNG              92:11     5 S        
   389   27905 Leif Karlsson                46 H55 LÅNG             Felst.                
   393   27906 Sven-Erik Persson            49 H50 LÅNG             144:37     4          
  1497   27932 Pia-Maria Bondesson          85 D18 LÅNG             119:12     7 S        
  1500   27938 Kersti Lassing               85 D18 LÅNG             103:43     2 G        
  1594   27913 Stefan L Nilsson             72 Öppen 8               44:38     6 B        
  1656   27939 Merit Lassing                83 Öppen 8               55:08    16          
  1675   27934 Mia Nilsson                  87 Öppen 4               39:44     3 B        
  1676   28731 Sofie Bjerkefeldt               Öppen 4               48:32     9          
  1677   27909 Martin Nilsson               78 Öppen 8               41:40     3 B        
  1678   27901 Inger Lindholm               50 Öppen 4               68:33    22          
  1679   27933 Britta Frank                 50 Öppen 4               68:20    21          
  1680   27907 Rune Nilsson                    Öppen 7               41:06    14          
  1724   28737 Eva-Lena Bondesson           72 Öppen 8               59:15    21          
  1726   28732 Conny Blixt                  75 Öppen 8               45:44     8 B        
  1729   28695 Anders Hjeltäng                 Öppen 9               77:12     9          



186  13 OK Gynge               SWE 

   123   27845 Johan Lundqvist              89 H16                   46:08     6          
   155   27846 Gunborg Carlsson             25 D75                ej start                
   157   27848 Inga-Maj Persson             32 D70                   30:47     5 S        
   296   27851 Ulla Håkansson               46 D55 LÅNG             108:22     3 S        
   298   27852 Bodil Hermansson             50 D50 LÅNG              73:52     2 G        
   336   27823 Gunnar Carlsson              24 H75 LÅNG              78:46     5 S        
   370   27830 Lars Lindén                  42 H60 LÅNG              91:23     5 S        
   416   27839 Hans-Åke Lundqvist           60 H40 LÅNG             115:08     9 S        
  1601   27826 Börje Persson                28 Öppen 7               49:17    19          
  1618   27833 Roland Hermansson            49 Öppen 8              Felst.                
  1662   27849 Karin Lindén                 43 Öppen 4               56:29    17          



188   5 Gävle OK               SWE 

   436   12008 Christine Persson            82 D21                   38:42     8 S        



188  13 FK Göingarna           SWE 

    60   26638 Sven Erik Frick              49 H50                ej start                
    80   26645 Lars Ohlsson                 63 H40                   46:16     4 S        
   148   26651 Felix Larsson                93 H10                   24:05     5          
   151   16287 Mattis Ernstsson             95 H10                ej start                
   207   26656 Inger Frick-Norling          57 D45                ej start                
   264   16271 Viktoria Ernstsson           91 D12                ej start                
   306   26658 Ingrid Svantesdotter-Larss   56 D45 LÅNG              84:33     2 G        
   400   26643 Bengt Larsson                56 H45 LÅNG              86:48     1 G        
   405   26644 Thomas Nilsson               55 H45 LÅNG             115:36    11 S        
   408   26640 Yngve Ernstsson              54 H45 LÅNG             105:42     7 S        
   435   16278 Anders Lundin                86 H20                  Felst.                
  1491   26665 Anna (Humlaröd) Persson      86 D18 LÅNG             Felst.                
  1542   26648 Linus Larsson                85 H18 LÅNG              96:40     2 G        
  1629   16288 Ulla Folkesson               35 Öppen 4               64:23    20          
  1631   26637 Rolf Folkesson                  Öppen 5               63:31    14          
  1632   26670 Rikard Mattisson             64 Öppen 6               67:18     5          



192  14 IK Hakarpspojkarna     SWE 

  1598   18652 Chrissie Schölin             79 Öppen 8               47:07    10 B        
  1599  217232 Staffan Dahlqvist               Öppen 5               43:55     2 B        



193   7 Halmstad OK            SWE 

    30   16315 Ernie Broström               38 H60                   34:11     2 G        
    58   16347 Bo Senje                     47 H55                   42:24    11 S        
    66   27836 Bengt Persson                53 H50                   44:01     3 G        
   238   16316 Lovisa Senje                 85 D21                   37:19     7 S        
   457  354900 David Olofsson               78 H21                   46:08     1 G        
  1709   27598 Ulf Kristensson              49 Öppen 8               53:28    13          
  1710   17512 Ingela Alvmyren              72 Öppen 8               39:38     2 B        
  1714   16445 Eva Bülow                    78 Öppen 9               62:01     4 B        



200  13 Helsingborgs SOK       SWE 

    68   17901 Sven-Eric Ericson            50 H50                   43:26     2 G        
    82  408855 Stefan Norrestam             59 H40                   62:20    14          
    88  408853 Jonas Åhlin                  63 H40                   46:16     4 S        
    93   46935 Mats Nilsson                 64 H35                   40:35     1 G        
   114   28586 Erik Backlund                73 H21                   66:52    19 B        
   143  408847 David Norrestam              91 H12                   20:56     3          
   181   17923 Astrid Johannesson           45 D55                   46:16     8          
   213  408845 Barbro Norrestam             61 D40                   43:06     6          
   243  213775 Marie Palmgren               88 D16                   41:49     2          
   247  408858 Sandra Bauman                88 D16                ej start                
   251  408846 Sara Norrestam               88 D16                   53:09     9          
   266  408850 Maja Nilsson                 91 D12                   25:15     2          
   269  408848 Emma Norrestam               92 D12                   35:05     6          
   273   17939 Emma Nilsson                 91 D12                   36:06     8          
   279  408860 Anna Åhlin                   93 D10                   15:58     1          
   283  408861 Karin Åhlin                  92 U3                    50:33     2          
   287   17907 Solvey Bergdahl              30 D70 LÅNG              84:39     2 S        
   311    4887 Lotta Gertsson               61 D40 LÅNG              86:21     1 G        
   328   28597 Nils Sjöholm                 20 H80 LÅNG           ej start                
   329   17948 Åke Åkesson                  20 H80 LÅNG              93:10     3 S        
   332   17922 Rune Isaksson                25 H75 LÅNG              70:23     3 G        
   367  408868 Nils Johannesson             43 H60 LÅNG             Felst.                
   390   18977 Tommy Peterson               48 H55 LÅNG              94:36     6 S        
   391   17920 Rolf Gustafsson              49 H50 LÅNG             164:52     5          
   403   12164 Fredrik Hjort                57 H45 LÅNG             100:33     4 S        
   432   28589 Lennart Carlsen              64 H35 LÅNG             149:05     4 S        
   437   46949 Kurt Pålsson                 25 H75 LÅNG              84:41     6 S        
   438   17910 Edith Borg                   29 D70                   52:31    10          
   439   46940 Emil Johansson               90 H14                ej start                
   470   28596 Ebba Roos                    93 D10                   17:27     2          
  1591   28591 Maj Jönsson                     Öppen 2               93:30     5          
  1627   46937 Gulli Åkesson                25 Öppen 2               93:29     4          
  1685   28585 Vitalis Andersson            25 Öppen 4              102:46    23          
  1699  408854 Helena Åhlin                 67 Öppen 7               37:27     9          
  1731  258101 Hans Palmgren                85 Öppen 6               79:05     7          



215  13 Härlövs IF             SWE 

    14   33437 Kjell-Arne Pettersson        30 H70                   46:35     5 S        
   147  404335 Rasmus Karlsson              93 H10                   19:36     3          
   202   28536 Stina Gunnarsson             54 D45                   38:22     5 S        
   342   28560 Leo Åkesson                  31 H70 LÅNG              70:22     8 S        
   350  264079 Owe Åkesson                  32 H70 LÅNG              57:35     3 G        
   373   28568 Nils-Åke Nilsson             40 H60 LÅNG             117:17    13 B        
   430   28561 Niklas Nilsson               67 H35 LÅNG             Felst.                
  1589   28543 Jesper Håkansson                H21 LÅNG             146:54     4 S        
  1717   28556 Jörgen Britse                42 Öppen 5               65:44    17          



216  13 Hässleholms OK         SWE 

     9   16618 Lars Magnusson               32 H70                   46:49     6 S        
    15   30901 Curt Hjalmarsson             31 H70                   38:45     1 G        
    20  204411 Ivar Nilsson                 37 H65 LÅNG           ej start                
    37   16628 Öyvind Jensen                42 H60 LÅNG              85:58     3 G        
    63  351011 Tommy Bengtsson              52 H50                   55:42     7 S        
    75   25481 Gunnar Swärd                 57 H45                   51:03     3 S        
   173   16629 Ann-Charlotte Jensen         42 D60 LÅNG              76:09     1 G        
   178   16623 Brita Dahlberg               43 D60                   56:35     9 B        
   218   25492 Gith Swärd                   60 D40                   43:32     7          
   359   29245 Bo Bengtsson                 35 H65 LÅNG              71:49     2 G        
   381   16603 Åke Olsson                   44 H55 LÅNG              95:17     7 S        
  1495   41633 Emelie Andersson             86 D18 LÅNG             110:26     4 G        
  1633   16604 Britt Åkesson                47 Öppen 8               81:36    29          
  1646  204407 Sara Larsson                 88 Öppen 5               60:01    11          
  1725   36361 Lars-Åke Stridh              42 Öppen 7               37:38    10          



216  13 Hästveda OK            SWE 

    29   15839 Sven-Åke Granquist           42 H60 LÅNG              95:34    10 S        
    96   15847 Niklas Edvardsson            67 H35                   47:39     3 S        
   108   37087 Per Wikström                 69 H21                   64:38    16 S        
   429   15836 Patrik Rosén                 67 H35 LÅNG             116:14     1 G        
  1492   15833 Sofia Killander              85 D18 LÅNG             Felst.                
  1595   15842 Mats Rosén                   41 Öppen 8               64:47    23          
  1608  405588 Jessica Bjelk                94 Öppen 1               52:21     6          
  1609  405593 Madeleine Svensson           88 Öppen 1               52:16     5          



241  15 Järfälla OK            SWE 

    95   30254 Johan Risberg                65 H35                   47:35     2 S        



257  20 OK Klyftamo            SWE 

   458   38141 Gustaf Wennerberg            83 H20 LÅNG             121:16    ut G        



263  13 IS Kullen              SWE 

    12  259442 Nils Rågstedt                30 H70                   41:04     3 G        
    83  350554 Anders Berg                  62 H40                   59:52    13          
    89  259439 Bo Arne Ståhl                60 H40                   49:40     7 S        
   107   17911 Mikael Carlsvärd             74 H21                   70:12    20 B        
   134  350553 Viktor Stensson              90 H14                   36:16     6          
   139  402812 Jesper Ståhl                 91 H12                   25:32     7          
   212  402813 Britt-Marie Stensson         63 D40                   43:53     8          
   217  259423 Karin Ståhl                  63 D40                   35:39     3 S        
   265  350549 Anna Berg                    91 D12                   33:39     5          
   276  350556 Stina Berg                   93 D10                   17:54     3          
   278  402811 Tove Ståhl                   93 D10                   20:50     5          
   280  402814 Matilda Stensson             93 D10                   17:58     4          
  1635  259436 Lars Waern                      Öppen 7               53:18    23          
  1651  350548 Gunilla Bergman                 Öppen 7               66:29    26          
  1670  402819 Per Bergman                     Öppen 7              Felst.                
  1707  350552 Helena Berg                  64 Öppen 2              105:31     6          



271   7 Laholms IF             SWE 

    22   16455 Sune Nilsson                 35 H65                   31:17     2 G        
   106   16466 Håkan Persson                69 H21                   65:26    17 S        
   159   16475 Marianne Ericsson            30 D70                   26:41     2 G        
   224   16484 Ingrid Johansson             64 D35                   34:08     2 G        
   286   16470 Anna Johansson               92 INSKOLNING            Godk.                
  1657   16464 Conny Johansson              64 Öppen 5               55:54     8          
  1681   16467 Nils Erik Persson               Öppen 9               66:01     6 B        



297  14 Markaryds FK           SWE 

   149   25944 Anton Philipsson             93 H10                   15:19     1          
   171   25912 Berit Nilsson                43 D60                   47:34     7 S        
   176   25910 Mona Gustafsson              42 D60                   63:01    10          
   215   25942 Marita Philipsson            63 D40                   36:18     4 S        
   221   25924 Helena Kristiansson          68 D35                   47:58     5          
   231   25921 Ann Nilsson                  60 D21                   33:41     4 G        
   281   25943 Johan Philipsson             90 U3                    37:45     1          
  1625   25906 Lena Strand                     Öppen 8               60:23    22          
  1697  217267 Märta Gustafsson             33 Öppen 7               63:55    25          



308   7 OK Nackhe              SWE 

   167   25281 Inez Johansson               34 D65                   30:03     2 S        
   355   25293 Arvid Johansson              31 H70 LÅNG              72:04    ut S        



325   1 OK Orion               SWE 

   446   28537 Håkan Gunnarsson             76 H21                   46:44     4 G        
  1720   30002 Mollie Nohave                67 Öppen 8               54:51    15          
  1722   30003 Johan Nohave                  1 Öppen 9               65:37     5 B        



328  13 Pan-Kristianstad       SWE 

   141   29776 Gunnar Rolander              91 H12                ej start                
   145  408748 Ted Nilsson                  91 H12                   24:13     6          
   163   17067 Inga-Lisa Hedström           30 D70                   28:36     3 G        
   184   28667 Anna-Lisa Hansson            47 D55                   43:28     6 B        
   228  217275 Anna Held                    78 D21                   44:32    10 S        
   235   29427 Christine Rolander           84 D21                   49:54    13          
   249   29428 Louise Rolander              87 D16                   55:16    10          
   288   28666 Clarie Ek                    32 D70 LÅNG              61:23     1 G        
   290    6107 Kerstin Granstedt            35 D65 LÅNG              68:26     1 G        
   293   28670 Inga-Britt Bengtsson         39 D60 LÅNG           ej start                
   307  260946 Ulla Engelby                 54 D45 LÅNG             122:38     4          
   334   19378 Sven Granstedt               26 H75 LÅNG              87:24     8 S        
   346  300936 Peo Bengtsson                33 H70 LÅNG              57:26     2 G        
   364   16080 Gunnar Sandström             40 H60 LÅNG              94:10     7 S        
   407  259132 Rolf Ohrlander               54 H45 LÅNG             115:51    12 S        
   425  408749 Jan Nilsson                  59 H40 LÅNG              91:06     1 G        
  1493  259282 Ebba Thuresson               86 D18 LÅNG             118:29     6 S        
  1560  830708 Daniel Liljedahl             83 H20 LÅNG             111:26     1 G        
  1561   26647 Jonas Nyberg                 84 H20 LÅNG             112:47     2 G        
  1590  770630 Johan Modig                  77 H21 LÅNG             111:56     1 G        
  1636   29426 Eva Rolander                 57 Öppen 2              Felst.                



337  13 Ringsjö OK             SWE 

    46   17416 Jan Larsson                  45 H55                   38:35     7 S        
    62   17425 Göran Johnsson               50 H50                   47:20     5 S        
   116   25486 Carl-Johan Svensson          86 H20                   49:35     1 G        
   118   17409 Patrik Lindeberg             88 H16                   42:42     3          
   122  262349 Richard Sjöholm              90 H16                   43:46     4          
   127   17410 Martin Lindeberg             90 H14                   32:00     2          
   131  309174 Linus Arvidsson              89 H14                   40:33    10          
   135   42224 Dick Olsson                  89 H14                   37:29     7          
   142   17403 Johan Ekelöv                 92 H12                   19:10     1          
   160   17430 Maj-Britt Sjöholm            29 D70                   42:51     7          
   200   25490 Gunilla Svensson             54 D45                   41:14     7 S        
   219  309161 Yvonne Kalén                 59 D40                   40:16     5 B        
   268   42236 Ronja Arvidsson              91 D12                   28:35     3          
   277   42222 Ida Arvidsson                93 D10                   25:23     6          
   309   17407 Ina Lindeberg                55 D45 LÅNG              78:12     1 G        
   341   17429 Stig Sjöholm                 29 H70 LÅNG              72:31     9 S        
   363  309173 Gert Nilsson                 37 H65 LÅNG              93:20     7 S        
   366   42221 Lars Hylén                   43 H60 LÅNG              81:02     2 G        
   372   41989 Bertil Ericsson              40 H60 LÅNG              86:08     4 G        
   384   17422 Knut Masseck                 45 H55 LÅNG              86:19     2 S        
   395   25479 Sven-Inge Svensson           53 H50 LÅNG              92:26     1 G        
   404   17402 Ingmar Ekelöv                56 H45 LÅNG             103:31     5 S        
   427   17434 Bengt-Åke Berndtsson         62 H40 LÅNG             112:36     7 S        
  1498   10982 Madeline Olsson              86 D18 LÅNG             116:17     5 S        
  1546   19088 Joel Bergkvist               86 H18 LÅNG              97:17     3 G        
  1588   12643 Jonathan Gunnarsson          82 H21 LÅNG             135:34     2 S        
  1623  309183 Eddie Månsson                   Öppen 1              Felst.                
  1634  309198 Maria Johnsson               78 Öppen 7               32:07     8 B        
  1674   17405 Lars Gunnarsson              56 Öppen 8               37:09     1 B        
  1683   13795 Ingrid Persson               52 Öppen 4               41:34     5 B        
  1684  204428 Lars-Göran Nilsson           52 Öppen 8               46:54     9 B        
  1706   42232 Joel Sjöholm                 94 Öppen 10              31:22     6          
  1730   17408 Lars Lindeberg               55 Öppen 7               31:56     7 B        



339   1 Ronneby OK             SWE 

    92   12100 Sven Giselsson               62 H40                   36:38     1 G        



345  13 Rävetofta OK           SWE 

    17   28583 Einar Sjöström               36 H65                   34:39     3 S        
    47  263059 Lennart Svensson             45 H55                   40:31     9 S        
    56   18979 Ingmar Tykesson              47 H55                   42:52    12 S        
    72   18980 Lennart Bengtsson            55 H45                   54:24     5 B        
   137  263060 Kristian Svensson            89 H14                   38:00     8          
   140   16295 Niklas Olsson                91 H12                   22:11     5          
   209   18983 Elsie Bengtsson              55 D45                   41:04     6 S        
   216   18985 Lena Olsson                  60 D40                   27:01     1 G        
   227   18986 Eva-Lotta Bengtsson          77 D21                   31:16     2 G        
   250   18995 Pernilla Olsson              88 D16                   50:21     8          
   294   16300 Maj-Britt Byström            48 D55 LÅNG              85:23     1 G        
   299   18982 Eva Tykesson                 53 D50 LÅNG              72:02     1 G        
   357   18990 Klas Tykesson                34 H65 LÅNG              92:24     6 S        
   448   18992 Hugo Mattsson                92 H12                   21:42     4          
   449   18978 Christina Segerslätt         59 D40 LÅNG             109:18     3 S        
   450   18993 Jakob Segerslätt             91 H12                   26:41     8          
   451   18991 Sten Segerslätt              57 H45 LÅNG             107:49     8 S        
  1614  263067 Gösta Svensson               48 Öppen 6               63:04     4 B        
  1617  263066 Marie Svensson               86 Öppen 7               31:06     6 B        
  1622   16299 Bertil Dahlgren              27 Öppen 7               58:57    24          
  1639   18988 Johan Johansson              70 Öppen 8               52:21    12          
  1640  263068 Agneta Bengtsson                Öppen 7               47:49    18          
  1665  263055 Emil Bendroth                73 Öppen 5               40:14     1 B        
  1688  263072 Sara Johnson                 91 Öppen 5               69:42    18          
  1718   16291 Dan Nilsson                  44 Öppen 8               68:11    25          



355  17 Sigtuna OK             SWE 

    51   25189 Leif Berg                    45 H55                   41:48    10 S        
   196   25190 Marita Berg                  52 D50                   48:21     5          
   234   25191 Åsa Berg                     75 D21                   45:42    11 B        
  1663  258105 Emelie Berg                     Öppen 3              105:51     1 B        



356  13 OK Silva               SWE 

    33   13796 Ebbe Pehrsson                40 H60                   69:32    11          
    41   13793 Bengt Johansson              43 H60                   46:01     6 S        
   170   13791 Lena Pehrsson                42 D60                   43:04     5 S        
   302   13800 Ingrid Salomonsson           49 D50 LÅNG             Felst.                
   308   13787 Christina Olsson             58 D45 LÅNG              93:51     3 S        
   338   28576 Yngve Jönsson                27 H75 LÅNG              84:41     6 S        
   345  263800 Ahti Pärssinen               33 H70 LÅNG              54:52     1 G        
   378   13782 Gert Olsson                  48 H55 LÅNG             Felst.                
   385   13794 Bengt Salomonsson            48 H55 LÅNG             117:21    12          
  1592  355006 Roland Nilsson                  Öppen 4               49:55    11          
  1593  355020 Anjelica Engström               Öppen 4               49:46    10          
  1619   36748 Astrid Pärssinen             41 Öppen 4               54:32    16          
  1711   13786 Andreas Olsson               88 Öppen 9               66:20     7 B        
  1712   13788 Anita Olsson                 62 Öppen 8               72:49    28          
  1713   13784 Sven Olsson                  61 Öppen 8               72:31    27          



359  13 IS Skanne              SWE 

   377   36139 Per-Olof Fernberg            45 H55 LÅNG              86:49     3 S        
  1728   36184 Kjell Johansson              47 Öppen 7               38:01    12          



363   1 OK Skogsfalken         SWE 

   180   12207 Margret Carlsson             47 D55 LÅNG              94:23    ut G        
   226   12200 Anna Andréasson              77 D21                   35:04     5 G        
  1626   12208 Ronny Carlsson               43 Öppen 8               57:02    19          



372  13 FK Snapphanarna        SWE 

     3   28545 Nils Carlsson                22 H80 LÅNG              70:40     1 G        
     6   28520 Ragnar Bengtsson             28 H75                   36:43     2 G        
   166   28546 Maj Carlsson                 35 D65                   34:52     3 S        
   333   29995 Åke Dahlström                28 H75 LÅNG              65:10     1 G        
  1496   29992 Anna Nilsson                 86 D18 LÅNG             104:04     3 G        
  1613   29993 Jan Nilsson                  46 Öppen 5               46:32     5 B        
  1620  216812 Pontus Östberg               94 Öppen 10              23:45     4 B        



390  15 Sundbybergs IK         SWE 

   237  352597 Eva Dahl                     71 D21                   33:13     3 G        



409  13 Tockarps IK            SWE 

   153   17046 Patrick Brorsson             94 H10                  Felst.                
   162   17043 Ingrid Brorsson              29 D70                   44:18     8          
   232   17066 Camilla Brorsson             72 D21                   67:54    15          
   295   17044 Gull Svensson                44 D55 LÅNG              92:08     2 G        
   368   17715 Inge Nilsson                 39 H60 LÅNG              94:37     8 S        
   374  258531 Bo Svensson                  40 H60 LÅNG              91:43     6 S        
   452  258560 Andreas Pålsson              91 H12                ej start                
   453  258537 Philip Pålsson               93 H10                   22:29     4          
   454  258565 Stefan Pålsson               64 H35 LÅNG             138:04     2 S        



411  13 Tormestorps IF         SWE 

    32  218220 Gunnar Persson DY            42 H60 LÅNG              94:44     9 S        
    59  204458 Bengt Andersson              44 H55                   44:17    15 S        
   119  204471 Simon Christoferson          90 H16                   40:48     2          
   182  204473 Ingrid Andersson             44 D55                   45:29     7          
   187  204474 Kerstin Nilsson              44 D55                   43:18     5 B        
   197  204475 Ulla Karlsson                53 D50                   35:05     4 S        
   261  204483 Maja Söderlund               91 D14                   33:13     3          
   340  204454 Leif Claesson                33 H70 LÅNG              58:32     4 G        
   382  204460 Bengt Bengtsson              47 H55 LÅNG             104:36    10 S        
   392   19301 Lars Lindborg                50 H50 LÅNG              99:58     2 G        
   420  204469 Michael Christoferson        63 H40 LÅNG             135:05    13 B        
  1654  204476 Ingrid Bengtsson             58 Öppen 7               49:18    20          
  1655  204457 Sven Thörnqvist                 Öppen 8               66:28    24          
  1701  204490 Gunnar Persson               36 Öppen 5               47:41     6 B        
  1715  204468 Kjell Burman                 58 Öppen 8               58:55    20          



414   7 IK Trenne Ullared      SWE 

    43   13755 Göran Bengtsson              44 H55                ej start                
   195   13756 Lena Svensson                52 D50                ej start                



418  13 OK Tuvan               SWE 

    71  219963 Gert-Uno Larsson             55 H45 LÅNG             129:08    14 B        
   158   25488 Elsa Olausson                29 D70                   29:39     4 S        
  1673  219946 Torbjörn Johansson              Öppen 7               37:40    11          



453  14 Växjö Allmänna IS      SWE 

  1637   25590 Gert Berggren                47 Öppen 5               44:10     4 B        
  1638   25584 Siw Berggren                 49 Öppen 5               59:34    10          



453  14 Växjö OK               SWE 

    40   15975 Raimo Salminen               41 H60                   38:41     4 S        



461  13 FK Åsen                SWE 

    27  204902 Nils Emilson                 42 H60                ej start                
   103   15737 Olof Bengtsson               84 H21                   52:20    10 S        
   113   15736 Erik Bengtsson               72 H21                   46:38     3 G        
   358   47181 Bengt Ahlstedt               37 H65 LÅNG              71:20     1 G        
   362   15920 Jan-Eric Nelking             35 H65 LÅNG              95:36     8 S        
   402   15915 Lars-Göran Nyberg            56 H45 LÅNG              99:30     3 S        
   424   47185 Stefan Johansson             62 H40 LÅNG             121:15    11 S        



469  13 Örkelljunga FK         SWE 

    11   17153 Åke Strand                   33 H70                   53:47     7 S        
    76  354349 Håkan Magnusson              99 H45                   51:28     4 S        
   223   17170 Marie Adolfsson              67 D35                   30:15     1 G        
   285  354344 Katarina Johansson           94 U1                    45:36     3          
   289   17152 Elvy Holmqvist               35 D65 LÅNG              76:16     2 S        
   348   17151 Hans Holmqvist               32 H70 LÅNG             Felst.                
   380   17161 Bill Schölin                 48 H55 LÅNG             Felst.                
   387   17156 John Ohlandersson            44 H55 LÅNG             100:21     8 S        
   423   17168 Thomas Johansson             61 H40 LÅNG             111:18     6 S        
   455   17172 Ulla Strand                  31 D70                   42:15     6          
  1586   16086 Roine Schölin                74 H21 LÅNG             156:42     5 S        
  1610  228023 Margareta Schölin            53 Öppen 4               52:49    13          
  1692   17165 Olle Iremyr                  38 Öppen 4               46:03     6 B        
  1732  354345 Freddie Magnusson            92 Öppen 1               22:14     1 B        



128  13 OK Kontinent           SWE 

    78   47440 Alf Westesson                57 H40                   46:17     6 S        
    81   47431 Anders Hansson               61 H40                   55:12    11 B        
    84   36596 Lars Brodin                  59 H40                   55:03    10 B        
    87   36565 Tom Arnshed                  61 H40                   54:14     9 B        
    90   36610 Håkan Nyberg                 59 H40                   58:49    12          
   100  355910 Mårten Persson               66 H35                   68:13     8          
   128   36538 Emil Westesson               90 H14                   33:51     3          
   136  262764 Victor Jensen                90 H14                   28:25     1          
   210   36677 Lotta Hansson                61 D40                   48:48     9          
   222   36570 Ann Arnshed                  64 D35                   56:43     7          
   225  262765 Ingrid Jensen                66 D35                   39:32     3 S        
   240   36615 Denise Nyberg                86 D18                ej start                
   245   36601 Anna Brodin                  88 D16                   42:49     3          
