Kretsnatten 071019fr 2007-10-19 20:59
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H75  (2)       2100 m                      

    1          Arne Andersson            31    13 Eslövs FK                    29:02 B        
    2          Bertil Johansson          30    13 Frosta OK                    38:50 B        



H65  (2)       2800 m                      

    1          Bror Elofsson             38    13 Frosta OK                    38:34 B        
    2          Anders Carlsson           39    13 Ringsjö OK                   46:38 B        



H55  (11)      3900 m                      

    1          Leif Sandgren             47    13 Frosta OK                    36:21 B        
    2          Olof Ståhl                51    13 Lunds OK                     38:30 B        
    3          Jan Jönsson               50    13 Malmö OK                     39:47 B        
    4          Gert Olsson               48    13 OK Silva                     41:51 B        
    5          Arne Gustavsson           38    13 Malmö OK                     42:25 B        
    6          Lars Johansson            54    13 Malmö OK                     44:30 B        
    7          Kaare Hansson             49    13 Malmö OK                     48:28 B        
    8          Mats Håkansson            48    13 Malmö OK                     48:42 B        
    9          Nils-Erik Bondesson       48    13 Frosta OK                    50:50          
   10          Arne Persson              44    13 Malmö OK                     54:29          
   11          Leif Karlsson             46    13 Frosta OK                  1:00:17          



H45  (2)       5200 m                      

    1          Sten Segerslätt           57    13 Rävetofta OK                 55:34 B        

               Håkan Nyberg              59    13 OK Kontinent              ej start          



H35  (3)       6000 m                      

    1          Ulf Mattsson              65    13 Malmö OK                     53:17 B        
    2          Håkan Grubb               68    13 Malmö OK                     56:22 B        
    3          Alf Westesson             57    13 OK Kontinent               1:01:21 B        



H21  (10)      6400 m                      

    1          Robin Westesson           88    13 OK Kontinent                 46:59 B        
    2          Erik Bengtsson            72    13 FK Åsen                      54:15 B        
    3          Peter Hedberg             62    13 Lunds OK                     55:21 B        
    4          Magnus Härwell            78    13 Eslövs FK                    57:42 B        
    5          Anders Svensson           72    13 Lunds OK                     59:07 B        
    6          Per Aspegren              81    13 OK Kontinent               1:00:03 B        
    7          Johan Aspegren            79    13 OK Kontinent               1:00:05 B        
    8          Magnus Jonasson           73    13 Malmö OK                   1:05:27          
    8          Mikael Nilsson            74    13 OK Kontinent               1:05:27          
   10          Olof Bengtsson            84    13 FK Åsen                    1:08:11          



H20  (1)       6000 m                      

    1          Emil Westesson            90    13 OK Kontinent                 55:40 B        



D55  (3)       2900 m                      

    1          Karin Jakobsson           43    13 Eslövs FK                    53:48 B        
    2          Barbro Hugosson           37    13 Lunds OK                   1:13:55          

               Maria Schad               43    13 Frosta OK                 Ej godk.          



D35  (3)       3800 m                      

    1          Gunilla Persson           65    13 Malmö OK                   1:04:23 B        
    2          Christina Olsson          58    13 OK Silva                   1:04:59 B        
    3          Lotta Hansson             61    13 OK Kontinent               1:07:20 B        



Öppen 4  (1)   3000 m                      

    1          Per Sten                        13 Eslövs FK                    29:25 B        



Öppen 8  (2)   3900 m                      

    1          Johanna Weidolf                 13 Eslövs FK                    43:30 B        
    2          Anna Jönsson                    13 Eslövs FK                    51:37 B